Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
ZC-90系列高絕緣電阻測量儀廠家 本儀器采用了上zui先的超高阻、微電流器件,具有測量精度高;
聯(lián)系電話:13621915063
品牌 | 勝緒電氣 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
ZC-90系列高絕緣電阻測量儀廠家
測試電工絕緣材料;電線電纜;防靜電工程電阻測量以及其他電工制品絕緣電阻的理想儀器。
1、電阻量程范圍可自動轉(zhuǎn)換,并有相應(yīng)的指示。
2、 兩種方式同步顯示絕緣阻值。機(jī)械指針采用超薄型張絲結(jié)構(gòu)抗震能力強(qiáng)。機(jī)械指針的采用可容易觀察絕緣電阻的變化范圍,點(diǎn)陣液晶屏的采用可指導(dǎo)用戶操作儀表并可精確得出測量結(jié)果。
3、 機(jī)械表頭與液晶屏合二為一。雙刻度顯示,量程自動轉(zhuǎn)換。彩色刻度易于讀識。
4、 采用嵌入式工業(yè)單片機(jī)和實(shí)時操作軟件系統(tǒng)。自動化程度高、抗干擾能力強(qiáng),儀器可自動計(jì)算吸收比和極化指數(shù),無須人工干預(yù)。
5、 操作界面友好,各種測量結(jié)果具有防掉電功能,可連續(xù)存儲20次的測量結(jié)果。
6、 儀表產(chǎn)生高壓時,有提示音輸出。
7、 內(nèi)置殘留高壓放電電路,測試完畢可自動放掉被測設(shè)備上的殘留高壓。
8、 交直流兩用,配置可充電池和交流適配器。
9、 儀表采用便攜式設(shè)計(jì),便于野外操作。
型號、名稱 | 基本參數(shù)、用途 | 出廠價(jià) | 主要功能特點(diǎn) | ||||||
ZC-90高絕緣電阻測量儀(新版) | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:105—2×1014Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:高絕緣電阻測量,高值電阻器、電工器材、電氣設(shè)備、電線電纜絕緣電阻測量。 | 國內(nèi)*的數(shù)字顯示便攜式高阻計(jì),采用電池或外接電源供電,具有測量準(zhǔn)確度高,抗*力強(qiáng)、讀數(shù)穩(wěn)定性好等特點(diǎn),技術(shù)性能全面滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3048.5規(guī)定電線電纜電阻實(shí)驗(yàn)的要求,已有數(shù)千臺應(yīng)用于電線電纜廠的實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)現(xiàn)場。31/2位數(shù)字顯示(帶背光照明),基本誤差:±1%,內(nèi)置定時器,可預(yù)置測量時間。 體積:280×240×105mm, 重量:2.5kg。 ZC-90G 體積:320×290×115mm | |||||||
ZC-90D高絕緣電阻測量儀、替代原ZC-90B、ZC-90C | 額定電壓:10V、50V、100V、500V。 量程:0—2×1013Ω、zui高分辨力100Ω。 用途:全功能的防靜電電阻測量設(shè)備?!?/td> | ||||||||
ZC-90E高絕緣電阻測量儀 替代原ZC-90A | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:0—2×1016Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:超高絕緣電阻測量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測量、絕緣材料電阻率測量。 | ||||||||
ZC-90F高絕緣電阻測量儀 | 量程zui高達(dá)到2×1017Ω,其他與ZC-90E相同,是取代ZC36指針式高阻計(jì)儀表。 | ||||||||
ZC-90G高絕緣電阻測量儀 | 額定電壓:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V。 電阻量程:0—2×1017Ω、zui高分辨力100Ω。 電流量程:0.1fA(10-16A)-199.9μA 用途:超高絕緣電阻測量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測量、絕緣材料電阻率測量。微弱電流測量、電子元器件測量,光電測量、生物電力測量、原子能研究等。 |
ZC-90系列高絕緣電阻測量儀廠家